Know Before You Carry
Knife Laws by State
Knife law in America is a patchwork: switchblades are now legal in 39 states, butterfly knives are banned in a handful, and concealed-carry blade limits range from none at all to 3 inches. This guide compares every state at a glance; click any state for the full picture, including local-ordinance traps like New York City, Philadelphia, and Seattle.
For the deeper story behind these rules, read our guide to knife laws in America, our breakdown of why butterfly knives are illegal in some states, and the rules for flying with a knife.
This is general information, not legal advice. Statuses reviewed September 2026. Laws change and cities may add stricter rules; verify the current statute or consult a lawyer before buying or carrying.
| State | Switchblades | Butterfly Knives | Concealed Blade Limit | Preemption |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Legal | Legal | None statewide | No |
| Alaska | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Arizona | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Arkansas | Legal | Legal | None statewide | No |
| California | Restricted | Restricted | No statewide limit, but cities add rules (Los Angeles bans openly carrying blades 3 inches or longer in public). | No |
| Colorado | Legal | Legal | 3.5 inches concealed | No |
| Connecticut | Restricted | Restricted | 4 inches carried | No |
| Delaware | Legal | Restricted | 3.75 inches for the concealed pocket-knife exemption | No |
| Florida | Legal | Legal | About 4 inches for the pocketknife exemption | No |
| Georgia | Legal | Legal | 12 inches without a license | Yes |
| Hawaii | Legal | Legal | None statewide | No |
| Idaho | Legal | Legal | 6 inches for the deadly-weapon definition | Yes |
| Illinois | Restricted | Legal | 3 inches in public buildings and similar locations | No |
| Indiana | Legal | Legal | None statewide | No |
| Iowa | Legal | Legal | None statewide | No |
| Kansas | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Kentucky | Legal | Legal | None statewide | No |
| Louisiana | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Maine | Legal | Legal | None statewide | No |
| Maryland | Restricted | Restricted | None statewide | No |
| Massachusetts | Legal | Restricted | None statewide | No |
| Michigan | Legal | Legal | None statewide | No |
| Minnesota | Prohibited | Legal | None statewide | No |
| Mississippi | Legal | Legal | None statewide | No |
| Missouri | Legal | Legal | 4 inches for the pocket-knife safe harbor | No |
| Montana | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Nebraska | Legal | Legal | 3.5 inches concealed | No |
| Nevada | Legal | Legal | None statewide | No |
| New Hampshire | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| New Jersey | Prohibited | Prohibited | None statewide | No |
| New Mexico | Prohibited | Prohibited | None statewide | No |
| New York | Restricted | Legal | 4 inches in New York City | No |
| North Carolina | Legal | Legal | None statewide | No |
| North Dakota | Legal | Legal | 6 inches concealed without a license | No |
| Ohio | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Oklahoma | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Oregon | Restricted | Restricted | None statewide | No |
| Pennsylvania | Legal | Legal | None statewide | No |
| Rhode Island | Restricted | Restricted | 3 inches concealed | No |
| South Carolina | Legal | Legal | None statewide | No |
| South Dakota | Legal | Legal | None statewide | No |
| Tennessee | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Texas | Legal | Legal | 5.5 inches for location-restricted status | Yes |
| Utah | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Vermont | Legal | Legal | None statewide | No |
| Virginia | Legal | Restricted | None statewide | No |
| Washington | Prohibited | Legal | None statewide | No |
| West Virginia | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Wisconsin | Legal | Legal | None statewide | Yes |
| Wyoming | Legal | Legal | None statewide | Yes |
The Strictest States
Own and carry with care in New Jersey, New Mexico, Minnesota, Washington, California, New York. These states keep full switchblade bans, broad concealed-weapon statutes, or aggressive local enforcement.
Knife Law Basics
What state has the strictest knife laws?
Are switchblades legal in all 50 states?
What is knife law preemption?
Can you travel between states with a knife?
Carry Legal, Carry Hand-Forged
Every Louis Martin blade is forged and finished in our own shop and shipped from New York with free US shipping. Browse pocket knives and everyday carry pieces that stay on the right side of the strictest states, or the full collection if your state gives you room to roam.